Technische Daten |
||||
| Biegeleistung | kalt1) | warm1) | ||
| Flachstahl | 10 x 5 mm | 100 x 15 mm | ||
| Rundstahl | Ø 18 mm | Ø 30 mm | ||
| Vierkant | 16 x 16 mm | 30 x 30 mm | ||
| Winkelstahl | 60 x 8 mm | 100 x 12 mm | ||
| Gewicht | ca. 31 kg | |||
| Artikel-Nummer | 26800 | |||
| 1) für Stahl mit einer Zugfestigkeit von 400 N/mm2 | ||||
Zum exakten Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rund- und Vierkantmaterial. Stabile Bauart zum Festschrauben auf der Werkbank, ideal für Reparaturwerkstätten und Schlossereien. Mit Excenter-Schnell- spannung für rationelles Arbeiten. Hohe Wiederholgenauigkeit durch einstell- baren Biegewinkelanschlag bis 120 °.


